# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | টিআর | টিআর | বাস্তবায়িত | |||||
২ | এলজিএসপি | এলজিএসপি | ০১।১,৫০,০০০/০০ | বাস্তবায়িত | ||||
৩ | এলজিএসপি | ০৭,০১,০৩,০৬,০৩,০১,০২,০৩,০৪,০৫,০৬,০৭,০৮,০৯ | এলজিএসপি | ৫,৮৫,১৬৪/০০ | বাস্তবায়িত | |||
৪ | জি আর | জি আর | ২৭০ কেজী | বাস্তবায়িত | ||||
৫ | কাবিখা | কাবিখা | বাস্তবায়নাধীন | |||||
৬ | কাবিটা | ০১,০৭,০৬ | কাবিটা | ১৫০০-০০০-১,৮৫,০০০-১,৫০,০০০-১,৫০,০০০। | বাস্তবায়নাধীন | |||
৭ | নানুপুর এ.এস. সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ | ২ নং ওয়ার্ড। | এলজিইডি | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস