নানুপুর ইউনিয়নের ভিজিডি প্রাপ্তদের নামীয় তালিকা
ক্র: নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | পরিমান |
০১ | রোকসানা বেগম | মোঃ আব্দুর রহিম | নানুপুর | ৩০ কেজি |
০২ | সাজু আকতার | মোঃ মোস্তাফা | ঐ | ৩০ কেজি |
০৩ | পারভিন আকতার | মোঃ নাজিম উদ্দীন | ঐ | ৩০ কেজি |
০৪ | জোৎসনা আকতার | মোঃ মনছুর | ঐ | ৩০ কেজি |
০৫ | দিপু বড়ুয়া | দুলাল বড়ুয়া | ঐ | ৩০ কেজি |
০৬ | রাহেনা বেগম | জহুরুল ইসলাম | ঐ | ৩০ কেজি |
০৭ | অনুরুপ দাশ | সাধন দাশ | ঐ | ৩০ কেজি |
০৮ | লক্ষ্মী বড়ুয়া | শুকান্ত বড়ুয়া | ঐ | ৩০ কেজি |
০৯ | নুর নাহার বেগম | মৃত মাহামুদুর রহমান | ঐ | ৩০ কেজি |
১০ | রাহেনা আকতার | শামসুল আলম | ঐ | ৩০ কেজি |
১১ | আলম আরা বেগম | মৃত নুরুল আমিন | ঐ | ৩০ কেজি |
১২ | সাজু আকতার | নুরুল আলম | ঐ | ৩০ কেজি |
১৩ | পম্পি রানী দাশ | দুলাল দাশ | ঐ | ৩০ কেজি |
১৪ | লাভলি আকতার | মোঃ ইদ্রিছ | ঐ | ৩০ কেজি |
১৫ | ছেমন আরা বেগম | তৌহিদুল আলম | ঐ | ৩০ কেজি |
১৬ | সুমি দাশ | চন্দন দাশ | ঐ | ৩০ কেজি |
১৭ | বেবি আকতার | মোঃ মিজানুর রহমান | ঐ | ৩০ কেজি |
১৮ | নুর বানু | হাফেজ মোহাম্মদ আলী | ঐ | ৩০ কেজি |
১৯ | সন্ধ্যা রানী শীল | স্বপন | ঐ | ৩০ কেজি |
২০ | নুর জাহান বেগম | আবুল মনসুর | ঐ | ৩০ কেজি |
২১ | মোছাম্মৎ ফয়জা বেগম | মোঃ জাহাঙ্গীর | ঐ | ৩০ কেজি |
২২ | বিবি কুলছুম | শেখ মোঃ তৌহিদুল আলম | ঐ | ৩০ কেজি |
২৩ | মমতাজ বেগম | সৈয়দ শাহাদাত হোসেন | ঐ | ৩০ কেজি |
২৪ | রেহেনা আকতার | আজগর হোসেন | ঐ | ৩০ কেজি |
২৫ | উম্মে হাবিবা | সৈয়দ মঈনুল ইসলাম | ঐ | ৩০ কেজি |
২৬ | সাবিনা ইয়াছমিন | সৈয়দ মোঃ হোসেন | ঐ | ৩০ কেজি |
২৭ | হালিমা বেগম | নুরুচ্ছাফা | ঐ | ৩০ কেজি |
২৮ | জানু বেগম | জুহুর আহাম্মদ | মাইজভান্ডার | ৩০ কেজি |
২৯ | মনোয়ারা বেগম | জসিম উদ্দিন খান | ঐ | ৩০ কেজি |
৩০ | ছেনোয়ারা বেগম | মোঃ মুন্সী মিয়া | ঐ | ৩০ কেজি |
৩১ | জুলেখা বেগম | মোঃ মুফিজ | ঐ | ৩০ কেজি |
৩২ | শাহিনুর আকতার | মো: ওসমান | ঐ | ৩০ কেজি |
৩৩ | শাহানাজ | মোঃ জাহাঙ্গীর আলম | ঐ | ৩০ কেজি |
৩৪ | রিনা আকতার | নেজাম উদ্দিন | ঐ | ৩০ কেজি |
৩৫ | রুমা রানী নাথ | কাজল কান্তি নাথ | ঐ | ৩০ কেজি |
৩৬ | ইয়াছমিন আকতার | মোঃ জাবেরুল ইসলাম | ঐ | ৩০ কেজি |
৩৭ | বিবি ছালমা | মৃত ফিরোজ আহাম্মদ | ঐ | ৩০ কেজি |
৩৮ | সৈয়দা ইয়াছমিন আকতার | এস.এম.সাহাব উদ্দিন | ঐ | ৩০ কেজি |
৩৯ | রহিমা বেগম | কবির আহাম্মদ | ঐ | ৩০ কেজি |
৪০ | রত্না রাণী নাথ | অরুন কান্তি নাথ | ঐ | ৩০ কেজি |
৪১ | মর্জিনা হোসেন | মোঃ হোসেন | কিপাইত নগর | ৩০ কেজি |
৪২ | পটু আকতার | ইউনুছ মিয়া | উত্তর গামরিতলা | ৩০ কেজি |
৪৩ | রহিমা বেগম | মোঃ বাবুল আহাম্মদ | কিপাইত নগর | ৩০ কেজি |
৪৪ | জানু বেগম | নুর মোহাম্মদ | ঐ | ৩০ কেজি |
৪৫ | মিনু রাণী শীল | সুকুমার শীল | ঐ | ৩০ কেজি |
৪৬ | রাশেদা আকতার | শফিউল আলম | গামরিতলা | ৩০ কেজি |
৪৭ | আলিচমালা চাকমা | নলিন্দ্র চাকমা | জঙ্গল খিরাম | ৩০ কেজি |
৪৮ | কুলছুমা বেগম | আব্দুছ ছালাম | খিরাম | ৩০ কেজি |
৪৯ | বাছু আকতার | নুরুল হক | ঐ | ৩০ কেজি |
৫০ | নিলু আকতার | মোঃ ইলিয়াছ | ঐ | ৩০ কেজি
|
৫১ | আয়শা বেগম | জাফর উদ্দীন | মগকাটা | ৩০ কেজি |
৫২ | রাশু আকতার | ওসমান | ঐ | ৩০ কাজী |
৫৩ | কামরুন নাহার | শাহাজাহান | ঐ | ৩০ কেজি |
৫৪ | জোবাইদা নাহার | মোঃ নাছির উদ্দিন | ঐ | ৩০ কেজি |
৫৫ | হালিমা বেগম | মোঃ মহি উদ্দিন | ঐ | ৩০ কেজি |
৫৬ | যুতী রাণী নাথ | মাখন কান্তি নাথ | ঐ | ৩০ কেজি |
৫৭ | টিটু রাণী ধর | স্ব স্ব স্বস্বপন কুমার ধর স্বস্ব | ঐ | ৩০ কেজি |
৫৮ | বিনা বালা ধর | মিলন ধর | ঐ | ৩০ কেজি |
৫৯ | হোসনে আরা বেগম | আবদুল ছালাম | ঐ | ৩০ কেজি |
৬০ | তাহেরা বেগম | আবদুল মান্নান | প্রেমপুর | ৩০ কেজি |
৬১ | জেসমিন আকতার | মৃত আব্দু ছালাম | দক্ষিণ খিরাম | ৩০ কেজি |
৬২ | রোকসানা আকতার | মৃত নুরুল হক | দক্ষিণ খিরাম | ৩০ কেজি |
৬৩ | ইয়াছমিন আকতার | জাহাঙ্গীর আলম | ঐ | ৩০ কেজি |
৬৪ | রওশন আরা | মৃত হোসাইন | ঐ | ৩০ কেজি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস